こんにちは!ポイント投資で50万円を目標にしているきぃです。
100円からdポイントで投資できる「日興フロッギー」での投資結果を報告しています。
現金は使わずポイントだけでの投資です(自己紹介に理由と投資ルールを載せています)。
道のりは長いですが、楽しみながらコツコツやっていきます!!
目次
今月の購入
銘柄 | 購入額 |
上場MS世(1554) | ¥800 |
NFインド株(1678) | ¥300 |
上場米国Hあり(2521) | ¥700 |
合計 | ¥1,800 |
評価額
銘柄 | 評価額 | 運用損益 |
上場MS世 (1554) | ¥12,736 | +236(+1.89%) |
NFインド株 (1678) | ¥9,469 | +669(+7.6%) |
上場米国Hあり (2521) | ¥17,761 | +962(5.73%) |
合計 | ¥39,966 | +1,867 |
目標50万円まで
あと46万0,034円
スクロールできます
年 | 月 | 運用額 | 達成率 |
2021年 | 6月 | ¥8,457 | 1.69% |
7月 | ¥17,082 | 3.42% | |
8月 | ¥21,008 | 4.20% | |
9月 | ¥26,985 | 5.40% | |
10月 | ¥30,757 | 6.15% | |
11月 | ¥34,458 | 6.89% | |
12月 | ¥40,036 | 8.01% | |
2022年 | 1月 | ¥39,966 | 7.99% |
ポイント投資メモ
1月は、新型コロナウイルス「第6波」の影響で購入株も下落。
評価額が久々に一時マイナスに転じた。
落ち着きが戻る前に買い足していきたい。