こんにちは、ポイント投資で50万円を目標にしているきぃです。
100円からdポイントで投資できる「日興フロッギー」での投資結果を報告しています。
現金は使わずポイントだけでの投資です(自己紹介に理由と投資ルールを載せています)。
道のりは長いですが、楽しみながらコツコツやっていきます!!
目次
今月の購入
銘柄 | 購入額 |
上場MS世(1554) | ¥400 |
NFインド株(1678) | ¥100 |
上場米国Hあり(2521) | ¥1,300 |
合計 | ¥1,800 |
評価額
銘柄 | 評価額 | 運用損益 |
上場MS世 (1554) | ¥15,355 | +655(+4.46%) |
NFインド株 (1678) | ¥11,277 | +971(+9.81%) |
上場米国Hあり (2521) | ¥18,568 | -626(-3.11%) |
合計 | ¥45,699 | +1,000 |
目標50万円まで
あと45万4,301円
スクロールできます
年 | 月 | 運用額 | 達成率 |
2021年 | 6月 | ¥8,457 | 1.69% |
7月 | ¥17,082 | 3.42% | |
8月 | ¥21,008 | 4.20% | |
9月 | ¥26,985 | 5.40% | |
10月 | ¥30,757 | 6.15% | |
11月 | ¥34,458 | 6.89% | |
12月 | ¥40,036 | 8.01% | |
2022年 | 1月 | ¥39,966 | 7.99% |
2月 | ¥41,414 | 8.28% | |
3月 | ¥44,628 | 8.93% | |
4月 | ¥45,024 | 9.00% | |
5月 | ¥45,699 | 9.14% |
ポイント投資メモ
5月は、購入しているすべての株式が下落。特に顕著だった米国株を購入。底値で集中して購入できたのは◎
下降トレンドで今月の達成率が伸びていないのは見ていて面白くはないが、一気に伸びるときが楽しみ。
インド株に手をつけられていないので買い増やしたい。