こんにちは、ポイント投資で50万円を目標にしているきぃです。
100円からdポイントで投資できる「日興フロッギー」での投資結果を報告しています。
現金は使わずポイントだけでの投資です(自己紹介に理由と投資ルールを載せています)。
道のりは長いですが、楽しみながらコツコツやっていきます!!
目次
今月の購入
銘柄 | 購入額 |
上場MS世(1554) | ¥200 |
NFインド株(1678) | ¥100 |
上場米国Hあり(2521) | ¥300 |
合計 | ¥600 |
評価額
銘柄 | 評価額 | 運用損益 |
上場MS世 (1554) | ¥16,938 | +738(+4.56%) |
NFインド株 (1678) | ¥12,401 | +1,601(+14.82%) |
上場米国Hあり (2521) | ¥23,118 | -581(-2.45%) |
合計 | ¥52,457 | +1,758 |
目標50万円まで
あと44万7,543円
スクロールできます
年 | 月 | 運用額 | 達成率 | 年 | 月 | 運用額 | 達成率 |
2021年 | 6月 | ¥8,457 | 1.69% | 2022年 | 6月 | ¥48,503 | 9.7% |
7月 | ¥17,082 | 3.42% | 7月 | ¥52,457 | 10.49% | ||
8月 | ¥21,008 | 4.20% | |||||
9月 | ¥26,985 | 5.40% | |||||
10月 | ¥30,757 | 6.15% | |||||
11月 | ¥34,458 | 6.89% | |||||
12月 | ¥40,036 | 8.01% | |||||
2022年 | 1月 | ¥39,966 | 7.99% | ||||
2月 | ¥41,414 | 8.28% | |||||
3月 | ¥44,628 | 8.93% | |||||
4月 | ¥45,024 | 9.00% | |||||
5月 | ¥45,699 | 9.14% |
ポイント投資メモ
今月はdポイントに交換しなかったため投資額は減額。8月に夏のdポイント交換キャンペーンがあるため、そこで交換して投資額も多くしたい。
インド株が好調。平均取得単価が222円なので、下がったときに購入したいと思っていたが7月は常に240円以上だった。260円に到達することも踏まえながら購入を続けたい。