こんにちは、ポイント投資で50万円を目標にしているきぃです。
100円からdポイントで投資できる「日興フロッギー」での投資結果を報告しています。
現金は使わずポイントだけでの投資です(自己紹介に理由と投資ルールを載せています)。
道のりは長いですが、楽しみながらコツコツやっていきます!!
目次
今月の購入
銘柄 | 購入額 |
上場MS世(1554) | ¥300 |
NFインド株(1678) | ¥300 |
上場米国Hあり(2521) | ¥600 |
合計 | ¥1,200 |
評価額
銘柄 | 評価額 | 運用損益 |
上場MS世 (1554) | ¥17,179 | -21(-0.12%) |
NFインド株 (1678) | ¥14,106 | +2,206(+18.54%) |
上場米国Hあり (2521) | ¥21,832 | -3,567(-14.05%) |
合計 | ¥53,117 | -1,382 |
目標50万円まで
あと44万6,883円
スクロールできます
年 | 月 | 運用額 | 達成率 | 年 | 月 | 運用額 | 達成率 |
2021年 | 6月 | ¥8,457 | 1.69% | 2022年 | 6月 | ¥48,503 | 9.7% |
7月 | ¥17,082 | 3.42% | 7月 | ¥52,457 | 10.49% | ||
8月 | ¥21,008 | 4.20% | 8月 | ¥55,196 | 11.04% | ||
9月 | ¥26,985 | 5.40% | 9月 | ¥53,117 | 10.62% | ||
10月 | ¥30,757 | 6.15% | |||||
11月 | ¥34,458 | 6.89% | |||||
12月 | ¥40,036 | 8.01% | |||||
2022年 | 1月 | ¥39,966 | 7.99% | ||||
2月 | ¥41,414 | 8.28% | |||||
3月 | ¥44,628 | 8.93% | |||||
4月 | ¥45,024 | 9.00% | |||||
5月 | ¥45,699 | 9.14% |
ポイント投資メモ
全体としてマイナスになり、達成率は微減。
インド株も先月よりも損益は減ったが、早期に購入を続けてきたかいあってプラスを維持している。