こんにちは、ポイント投資で50万円を目標にしているきぃです。
100円からdポイントで投資できる「日興フロッギー」での投資結果を報告しています。
現金は使わずポイントだけでの投資です(自己紹介に理由と投資ルールを載せています)。
道のりは長いですが、楽しみながらコツコツやっていきます!!
目次
今月の購入
銘柄 | 購入額 |
上場MS世(1554) | ¥700 |
NFインド株(1678) | ¥1,400 |
上場米国Hあり(2521) | ¥1,200 |
合計 | ¥3,300 |
評価額
銘柄 | 評価額 | 運用損益 |
上場MS世 (1554) | ¥19,535 | +1,135(+6.17%) |
NFインド株 (1678) | ¥16,449 | +2,849(+20.95%) |
上場米国Hあり (2521) | ¥25,850 | -1,049(-3.9%) |
合計 | ¥61,834 | +2,935 |
目標50万円まで
あと43万8,166円
スクロールできます
年 | 月 | 運用額 | 達成率 | 年 | 月 | 運用額 | 達成率 |
2021年 | 6月 | ¥8,457 | 1.69% | 2022年 | 6月 | ¥48,503 | 9.7% |
7月 | ¥17,082 | 3.42% | 7月 | ¥52,457 | 10.49% | ||
8月 | ¥21,008 | 4.20% | 8月 | ¥55,196 | 11.04% | ||
9月 | ¥26,985 | 5.40% | 9月 | ¥53,117 | 10.62% | ||
10月 | ¥30,757 | 6.15% | 10月 | ¥58,526 | 11.71% | ||
11月 | ¥34,458 | 6.89% | 11月 | ¥61,834 | 12.37% | ||
12月 | ¥40,036 | 8.01% | |||||
2022年 | 1月 | ¥39,966 | 7.99% | ||||
2月 | ¥41,414 | 8.28% | |||||
3月 | ¥44,628 | 8.93% | |||||
4月 | ¥45,024 | 9.00% | |||||
5月 | ¥45,699 | 9.14% |
ポイント投資メモ
インド株は300円台にはいかず280円台に下落。狙って購入を多くした。今後に期待。
逆に上場米国は1300円台後半へ戻ってきてはいるが、8カ月間マイナスが続いている。
12月末に増量キャンペーンを利用してdポイントへ交換するため、
12月中は購入を控えめにして、来年1月に購入を増やしていきたい。