こんにちは、ポイント投資で50万円を目標にしているきぃです。
100円からdポイントで投資できる「日興フロッギー」での投資結果を報告しています。
現金は使わずポイントだけでの投資です(自己紹介に理由と投資ルールを載せています)。
道のりは長いですが、楽しみながらコツコツやっていきます!!
目次
今月の購入
銘柄 | 購入額 |
上場MS世(1554) | ¥1,800 |
NFインド株(1678) | ¥2,900 |
上場米国Hあり(2521) | ¥1,900 |
合計 | ¥6,600 |
評価額(今月までの合計)
銘柄 | 評価額 | 運用損益 |
上場MS世 (1554) | ¥21,188 | +688(+3.36%) |
NFインド株 (1678) | ¥17,537 | +837(+5.01%) |
上場米国Hあり (2521) | ¥27,951 | -848(-2.94%) |
合計 | ¥66,676 | +677 |
目標50万円まで
あと43万3,324円
スクロールできます
年 | 月 | 運用額 | 達成率 | 年 | 月 | 運用額 | 達成率 |
2021年 | 6月 | ¥8,457 | 1.69% | 2022年 | 6月 | ¥48,503 | 9.7% |
7月 | ¥17,082 | 3.42% | 7月 | ¥52,457 | 10.49% | ||
8月 | ¥21,008 | 4.20% | 8月 | ¥55,196 | 11.04% | ||
9月 | ¥26,985 | 5.40% | 9月 | ¥53,117 | 10.62% | ||
10月 | ¥30,757 | 6.15% | 10月 | ¥58,526 | 11.71% | ||
11月 | ¥34,458 | 6.89% | 11月 | ¥61,834 | 12.37% | ||
12月 | ¥40,036 | 8.01% | 12月 | ¥58,584 | 11.72% | ||
2022年 | 1月 | ¥39,966 | 7.99% | 1月 | ¥66,676 | 13.34% | |
2月 | ¥41,414 | 8.28% | |||||
3月 | ¥44,628 | 8.93% | |||||
4月 | ¥45,024 | 9.00% | |||||
5月 | ¥45,699 | 9.14% |
ポイント投資メモ
dポイント交換キャンペーンで交換したポイントを使って、多く購入した。
インド株については、2022年11月の290円台をピークに下がり、久々に240円台で購入ができた。
上場米国Hありに関しては、全売却を予定しているが、今月でだいぶ平均額を下げられたので良かった。2月も引き続き買い増していきたい。