こんにちは、ポイント投資で50万円を目標にしているきぃです。
100円からdポイントで投資できる「日興フロッギー」での投資結果を報告しています。
現金は使わずポイントだけでの投資です(自己紹介に理由と投資ルールを載せています)。
道のりは長いですが、楽しみながらコツコツやっていきます!!
目次
今月の購入
銘柄 | 購入額 |
上場MS世 (1554) | ¥300 |
NFインド株 (1678) | ¥800 |
上場米国Hあり (2521) | ¥600 |
合計 | ¥1,700 |
評価額(今月までの合計)
銘柄 | 評価額 | 運用損益 |
上場MS世 (1554) | ¥21,700 | +900(+4.33%) |
NFインド株 (1678) | ¥18,819 | +1,319(+7.54%) |
上場米国Hあり (2521) | ¥27,075 | -2,324(-7.9%) |
合計 | ¥67,600 | -105 |
目標50万円まで
あと43万2,400円
スクロールできます
年 | 月 | 運用額 | 達成率 | 年 | 月 | 運用額 | 達成率 |
2021年 | 6月 | ¥8,457 | 1.69% | 2022年 | 6月 | ¥48,503 | 9.7% |
7月 | ¥17,082 | 3.42% | 7月 | ¥52,457 | 10.49% | ||
8月 | ¥21,008 | 4.20% | 8月 | ¥55,196 | 11.04% | ||
9月 | ¥26,985 | 5.40% | 9月 | ¥53,117 | 10.62% | ||
10月 | ¥30,757 | 6.15% | 10月 | ¥58,526 | 11.71% | ||
11月 | ¥34,458 | 6.89% | 11月 | ¥61,834 | 12.37% | ||
12月 | ¥40,036 | 8.01% | 12月 | ¥58,584 | 11.72% | ||
2022年 | 1月 | ¥39,966 | 7.99% | 2023年 | 1月 | ¥66,676 | 13.34% |
2月 | ¥41,414 | 8.28% | 2月 | ¥67,600 | 13.52% | ||
3月 | ¥44,628 | 8.93% | |||||
4月 | ¥45,024 | 9.00% | |||||
5月 | ¥45,699 | 9.14% |
ポイント投資メモ
インド株は、2022年11月の290円台をピークに下がり、240円台から上昇、2月は255円辺りが続いている。
上場米国Hありの平均額を下げて早めに売却したい。底を狙いすぎたか買いが少なくなってしまった。
dポイント増量キャンペーンで得たポイントが余っているので、3月は積極的に増やす。
3月は再び増量キャンペーン開催なので利用する。