こんにちは、ポイント投資で50万円を目標にしているきぃです。
100円からdポイントで投資できる「日興フロッギー」での投資結果を報告しています。
現金は使わずポイントだけでの投資です(自己紹介に理由と投資ルールを載せています)。
道のりは長いですが、楽しみながらコツコツやっていきます!!
目次
今月の購入
銘柄 | 購入額 |
上場MS世(1554) | ¥1,000 |
NFインド株(1678) | ¥1,600 |
上場米国Hあり(2521) | ¥5,100 |
合計 | ¥7,700 |
評価額(今月までの合計)
銘柄 | 評価額 | 運用損益 |
上場MS世 (1554) | ¥22,782 | +982(+4.5%) |
NFインド株 (1678) | ¥20,111 | +1,011(+5.29%) |
上場米国Hあり (2521) | ¥32,942 | -1,557(-4.52%) |
合計 | ¥75,835 | +436 |
目標50万円まで
あと42万4,165円
スクロールできます
年 | 月 | 運用額 | 達成率 | 年 | 月 | 運用額 | 達成率 |
2021年 | 6月 | ¥8,457 | 1.69% | 2022年 | 6月 | ¥48,503 | 9.7% |
7月 | ¥17,082 | 3.42% | 7月 | ¥52,457 | 10.49% | ||
8月 | ¥21,008 | 4.20% | 8月 | ¥55,196 | 11.04% | ||
9月 | ¥26,985 | 5.40% | 9月 | ¥53,117 | 10.62% | ||
10月 | ¥30,757 | 6.15% | 10月 | ¥58,526 | 11.71% | ||
11月 | ¥34,458 | 6.89% | 11月 | ¥61,834 | 12.37% | ||
12月 | ¥40,036 | 8.01% | 12月 | ¥58,584 | 11.72% | ||
2022年 | 1月 | ¥39,966 | 7.99% | 2023年 | 1月 | ¥66,676 | 13.34% |
2月 | ¥41,414 | 8.28% | 2月 | ¥67,600 | 13.52% | ||
3月 | ¥44,628 | 8.93% | 3月 | ¥75,835 | 15.17% | ||
4月 | ¥45,024 | 9.00% | |||||
5月 | ¥45,699 | 9.14% |
ポイント投資メモ
インド株は、240円台に下がったところで多めに購入。
上場米国Hありは3月底値付近で多めに買えて、平均額を下げられた。早く売却したい。
今月は「dポイント増量キャンペーン」を利用した。来月は交換したポイントが多めにある予定。
当ブログからの友達紹介でポイントサイト登録してくださった方々、いつも本当にありがとうございます!
頂戴したポイントのおかげで、今月は多めに購入したいタイミングで多く購入できました。これからも応援よろしくお願いいたします!