こんにちは、ポイント投資で50万円を目標にしているきぃです。
100円からdポイントで投資できる「日興フロッギー」での投資結果を報告しています。
現金は使わずポイントだけでの投資です(自己紹介に理由と投資ルールを載せています)。
道のりは長いですが、楽しみながらコツコツやっていきます!!
目次
今月の購入
銘柄 | 購入額 |
上場MS世(1554) | ¥500 |
NFインド株(1678) | ¥300 |
上場米国Hあり(2521) | ¥0 |
合計 | ¥800 |
評価額
銘柄 | 評価額 | 運用損益 |
上場MS世 (1554) | ¥14,927 | +1027(+7.39%) |
NFインド株 (1678) | ¥11,228 | +1428(+14.57%) |
上場米国Hあり (2521) | ¥18,473 | +574(+3.21%) |
合計 | ¥44,628 | +3,029 |
目標50万円まで
あと45万5,372円
スクロールできます
年 | 月 | 運用額 | 達成率 |
2021年 | 6月 | ¥8,457 | 1.69% |
7月 | ¥17,082 | 3.42% | |
8月 | ¥21,008 | 4.20% | |
9月 | ¥26,985 | 5.40% | |
10月 | ¥30,757 | 6.15% | |
11月 | ¥34,458 | 6.89% | |
12月 | ¥40,036 | 8.01% | |
2022年 | 1月 | ¥39,966 | 7.99% |
2月 | ¥41,414 | 8.28% | |
3月 | ¥44,628 | 8.93% |
ポイント投資メモ
3月は、特にインド株が上昇し、下落を狙う筆者としてはなかなか購入する気になれず。
しかし、世界経済の成長を信じて上記銘柄を購入しているので、4月は上昇中であっても、もう少し購入していきたい。