こんにちは、ポイント投資で50万円を目標にしているきぃです。
100円からdポイントで投資できる「日興フロッギー」での投資結果を報告しています。
現金は使わずポイントだけでの投資です(自己紹介に理由と投資ルールを載せています)。
道のりは長いですが、楽しみながらコツコツやっていきます!!
目次
今月の購入
銘柄 | 購入額 |
上場MS世(1554) | ¥400 |
NFインド株(1678) | ¥0 |
上場米国Hあり(2521) | ¥900 |
合計 | ¥1,300 |
評価額
銘柄 | 評価額 | 運用損益 |
上場MS世 (1554) | ¥15,179 | +879(+6.15%) |
NFインド株 (1678) | ¥11,277 | +1,477(+15.0%) |
上場米国Hあり (2521) | ¥18,568 | -231(-1.23%) |
合計 | ¥45,024 | +2,125 |
目標50万円まで
あと45万4,976円
スクロールできます
年 | 月 | 運用額 | 達成率 |
2021年 | 6月 | ¥8,457 | 1.69% |
7月 | ¥17,082 | 3.42% | |
8月 | ¥21,008 | 4.20% | |
9月 | ¥26,985 | 5.40% | |
10月 | ¥30,757 | 6.15% | |
11月 | ¥34,458 | 6.89% | |
12月 | ¥40,036 | 8.01% | |
2022年 | 1月 | ¥39,966 | 7.99% |
2月 | ¥41,414 | 8.28% | |
3月 | ¥44,628 | 8.93% | |
4月 | ¥45,024 | 9.00% |
ポイント投資メモ
4月は、インド株が上昇し続けていたため、購入する気になれず。
下旬になって、米国Hありの下落があり、まとめて購入した。
来月は、ポイントサイトで貯めたポイントをdポイントに交換する予定。